🔍
板车维度
| 指标 | 数值 | 说明 |
| 当日到达卡车数(车次) | 1 | 当日到达的卡车数量 |
| 累计未完成卸货卡车数(待卸货+卸货中) | 0 | 已到达且卸货未完成,按车牌去重 |
| 当日卸货完成卡车数(车次) | 1 | 当日卸货完成 |
| 当日可离境卡车数 | 0 | 当日卸货完成且已可安排出境 |
| 滞留≥3天未卸完卡车数 | 0 | 已到达满3天仍未卸完(按车牌去重) |
VIN 维度
| 指标 | 数值 | 说明 |
| 当日到达 VIN 数 | 4 | 当日到达的 VIN 数量 |
| 累计未完成卸货 VIN 数(待卸货+卸货中) | 0 | 已到达且卸货未完成的 VIN 数 |
| 当日卸货 VIN 数 | 4 | 卸货完成时间为今天 |
品牌维度
| 品牌 | 当日到达数量 | 累计待卸货总量 | 当日卸货数量 |
| 零跑汽车 | 4 | 0 | 4 |
累计未完成卸货明细(待卸货+卸货中)
| 卡车车牌号 | 卸货状态 | 到达日期 | 卸货/目的地点 | 装载汽车数量 |
| 今日没有未完成卸货的卡车 🎉 |
🗓 近4天内到达(7 车次 · 由近到远)
| 卡车车牌号 | 卸货状态 | 到达日期 | 卸货/目的地点 | 装载汽车数量 |
| 308EW02-21AJH02 | 已卸货 | 2026-10-09 | 塔什干AYSEL | 4 |
| 沪EC8709-沪L7818挂 | 已卸货 | 2026-10-08 | 塔什干AYSEL | 3 |
| 鄂AJH705-鄂AT065挂 | 已卸货 | 2026-10-08 | 塔什干AYSEL | 3 |
| 鄂ARY219-鄂AS067挂 | 已卸货 | 2026-10-08 | 锡尔河AUTOCENTER | 9 |
| 鄂ATZ236-鄂AN417挂 | 已卸货 | 2026-10-08 | 锡尔河AUTOCENTER | 8 |
| H58172-K251 | 已卸货 | 2026-10-06 | 塔什干AYSEL | 4 |
| 沪EK7068-沪AP339挂 | 已卸货 | 2026-10-06 | 塔什干AYSEL | 3 |
📋 今日待办(0 车次 · 按滞留天数排序)
当天到达
滞留 1–2 天
滞留 ≥3 天
✅ 今日无待办车辆